Systeme und Signalverarbeitung in der Nuklearmedizin
Produktnummer:
18753c909de6ff45faa5bad90bb3e49aea
Themengebiete: | Computertomographie (CT) Diagnostik Hauptkomponentenanalyse Medizinische Informatik Multidimensionale Skalierung Nuklearmedizin Systeme Trennfunktion |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 01.05.1981 |
EAN: | 9783540107071 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 320 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Pretschner, D.P. Pöppl, S.J. |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Frühjahrstagung der GMDS München, 21.–22. März 1980 Proceedings |
Produktinformationen "Systeme und Signalverarbeitung in der Nuklearmedizin"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen