Produktnummer:
1840bec573a19240c5b455de073604797a
Themengebiete: | algorithms bio-inspired vision calculus cognitive sciences component analysis depth estimation factorization geometrical frameworks graph cut approaches human vision |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 13.07.2009 |
EAN: | 9783642030604 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 323 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Cremers, Daniel Rosenhahn, Bodo Schmidt, Frank R. Yuille, Alan L. |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | International Dagstuhl Seminar, Dagstuhl Castle, July 13-18, 2008, Revised Papers |
Produktinformationen "Statistical and Geometrical Approaches to Visual Motion Analysis"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen