Produktnummer:
1862b0d2569862410c9b1c3d7fe2ed2847
Themengebiete: | algorithmic learning automated learning bioinformatics computational finance data analysis data engineering data management data mining e-commerce intelligent agents |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 13.08.2004 |
EAN: | 9783540228813 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 854 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Everson, Richard Yang, Zhen Rong Yin, Hujun |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | 5th International Conference, Exeter, UK, August 25-27, 2004, Proceedings |
Produktinformationen "Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2004"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen