Developments in Applied Spectroscopy
Produktnummer:
187c321e23bc3c49c8a541ac58f0e93eb3
Autor: | Forrette, J. E. Lanterman, E. |
---|---|
Themengebiete: | Absorption Atom Sorption X-ray X-ray fluorescence X-ray spectroscopy chromatography fluorescence metals nitrile |
Veröffentlichungsdatum: | 22.05.2013 |
EAN: | 9781468486902 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 409 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Springer US |
Untertitel: | Volume 3: Proceedings of the Fourteenth Annual Mid-America Spectroscopy Symposium Held in Chicago, Illinois, May 20–23, 1963 |
Produktinformationen "Developments in Applied Spectroscopy"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen