Produktnummer:
182c34154f48d84a4fb73d7475ac99e285
Themengebiete: | Artificial Intelligence Big Data Cloudera Data Analytics Data Science Data mining Data visualization Digital Transformation Machine Learning TensorFlow |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 30.03.2022 |
EAN: | 9783658362942 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 101 |
Produktart: | Kassette / Medienmix z.B. Audio und Buch |
Herausgeber: | Haber, Peter Lampoltshammer, Thomas J. Leopold, Helmut Mayr, Manfred |
Verlag: | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
Untertitel: | Proceedings of the 4th International Data Science Conference – iDSC2021 |
Produktinformationen "Data Science – Analytics and Applications"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen