Produktnummer:
18af38dec478394191aa0bde1f7f3304db
Themengebiete: | Cluster analysis Item Latent variable model Measure Projection pursuit Time series clustering data analysis multidimensional scaling |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 16.12.2009 |
EAN: | 9783642037382 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 482 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Greenacre, Michael Lauro, Carlo Natale Palumbo, Francesco |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Proceedings of the 6th Conference of the Classification and Data Analysis Group of the Società Italiana di Statistica |
Produktinformationen "Data Analysis and Classification"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen