Produktnummer:
1800ed9492f8bc4349b04cd73adf9d3004
Themengebiete: | Applied Data Analysis Classification Data Science Gesellschaft für Klassifikation Knowledge Organization calculus data analysis statistics |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 21.07.2003 |
EAN: | 9783540403548 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 694 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Gaul, Wolfgang A. Schader, Martin Vichi, Maurizio |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Proceedings of the 26th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Mannheim, July 22–24, 2002 |
Produktinformationen "Between Data Science and Applied Data Analysis"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen