Produktnummer:
1899eb9dde76e1449485d1da43d6f1e7f5
Themengebiete: | Analysis Clustering Multivariate statistics Time series classification data analysis data mining statistics |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 22.02.2007 |
EAN: | 9783540709800 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 687 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Decker, Reinhold Lenz, Hans-Joachim |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Proceedings of the 30th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Freie Universität Berlin, March 8-10, 2006 |
Produktinformationen "Advances in Data Analysis"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen