Produktnummer:
18a0cd19c2950b478cb2c55a0194d17536
Themengebiete: | Duisitzkarhütte Duisitzkarsee E-bike Ebenhandlhütte Eschachalm Etrachsee Fahrlechhütte GEOGRAPHISCHE QUALIFIER Gfölleralm Giglachsee Gollinghütte Grazer Hütte Großsölk Hans-Wödl-Hütte Haus Hochwildstelle Hochwurzen Höchstein Hödlalm Ignatz-Mattis-Hütte Kaibling Kalkspitze Klafferkessel Kleinsölktal Knallstein Krahbergzinken Landschitzsee Landwiersee Lifestyle, Hobbys und Freizeit Mountainbike Möslhütte Naturpark Obertal Panorama Planai Preber Preintalerhütte Radfahren Riesachfall Riesachsee Rippetegg Rotmandlspitze Rudolf-Schober-Hütte Samspitze Schitouren Schladming Schwarzensee Schöneck Sonntagskarsee Spateck Sport und Freizeit St. Nikolai Sölktal Sölktäler Süßleiteck Untertal Ursprungalm Vögeialm Wanderkarte Wandern |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 01.01.2015 |
EAN: | 9783950333442 |
Auflage: | 1 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 80 |
Produktart: | Landkarte |
Verlag: | CARTO.AT |
Untertitel: | Obertauern – Schladming – Sölktäler – Krakau - Lessach |
Produktinformationen "Wander- Rad- & Schitourenkarte 802 Schladminger Tauern"
Die einzigartige 3D-Reliefdarstellung lässt mit einem Blick die Gebirgszüge und die Tallagen erkennen. Die Karte bietet eine besonders detailreiche und hochauflösende Darstellung der Geländeformen und Oberflächenausprägungen (Fels, Schutt, Krummholz etc.) Eine weitere Besonderheit dieser Karte sind die auf der Kartenrückseite großformatig abgebildeten Foto-Panoramen mit Benennung der Gipfel und anderer Landschaftselemente. Sie sind bei Bergsteigern überaus beliebt und stellen neben der 3D-Kartengrafik ein Alleinstellungsmerkmal unserer Landkarten dar.

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen