Produktnummer:
18165dd600d5424934be124a9dd187fe09
Themengebiete: | Analysis of THMC processes Benchmarking in geoscience Computational Geosciences Computational Hydrology Environmental benchmarking Environmental modeling OpenGeoSys Open source tools for environmental modeling hydrogeology |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 09.03.2018 |
EAN: | 9783319682242 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 301 |
Produktart: | Gebunden |
Herausgeber: | Bauer, Sebastian Kolditz, Olaf Nagel, Thomas Shao, Hua Wang, Wenqing |
Verlag: | Springer International Publishing |
Untertitel: | From Benchmarking to Tutoring |
Produktinformationen "Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical Processes in Fractured Porous Media: Modelling and Benchmarking"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen