SPSSx für Anfänger
Produktnummer:
1871df2c4a56614432ad6f481667b4e5c3
Autor: | Kähler, Wolf-Michael |
---|---|
Themengebiete: | Datenanalyse Datenaufbereitung Echtzeitbetriebssystem Information Minimum SPSS Schiefe Schlüsselwort Standardabweichung Steuerung |
Veröffentlichungsdatum: | 01.01.1988 |
EAN: | 9783528133610 |
Auflage: | 2 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 272 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Vieweg & Teubner |
Untertitel: | Eine Einführung in das Datenanalysesystem |
Produktinformationen "SPSSx für Anfänger"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen