Produktnummer:
18d781cf2a29fa4ac2b69c6d5ea7b40e24
Themengebiete: | 3D graphics HCI biomechanics body scanner computer graphics human machine interface image segmentation knowledge representation medical images medical training |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 17.11.2009 |
EAN: | 9783642104688 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 229 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Magnenat-Thalmann, Nadia |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Second 3D Physiological Human Workshop, 3DPH 2009, Zermatt, Switzerland, November 29 -- December 2, 2009. Proceedings |
Produktinformationen "Modelling the Physiological Human"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen