Produktnummer:
187f83962e7d494f7c9161144b7d76a213
Themengebiete: | Demographic Processes Migration abundance estimation conservation management currentlindy demographic rates ecology environmental sciences evolutionary ecology population dynamics |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 23.08.2016 |
EAN: | 9781489979100 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 1132 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Conroy, Michael J. Cooch, Evan G. Thomson, David L. |
Verlag: | Springer US |
Produktinformationen "Modeling Demographic Processes in Marked Populations"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen