Produktnummer:
18a420e09d581b4de2b11c1690e212e047
Themengebiete: | Analysis Estimator Likelihood calculus linear regression Ökonometrie /Bericht |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 01.12.1984 |
EAN: | 9783540138938 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 134 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Dijkstra, Theo K. |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Proceedings of a Workshop held in Groningen, The Netherlands December 15–16, 1983 |
Produktinformationen "Misspecification Analysis"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen