Produktnummer:
18d5ce4238b3e44a4091d39ce0184eaa45
Themengebiete: | Conference Proceedings Detection of Sleep Related Disorders Early Diagnosis of Alzheimer disease Kernel Design MISP Machine Learning Signal Processing Time-frequency Analysis |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 08.08.2018 |
EAN: | 9789811309229 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 767 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Pachori, Ram Bilas Tanveer, M. |
Verlag: | Springer Singapore |
Produktinformationen "Machine Intelligence and Signal Analysis"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen