Produktnummer:
18c29184b332744b03aed3eed83f4f3562
Themengebiete: | 3D 3D-imaging Mapping bioengineering cardiac imaging classification dynamic modeling image analysis image processing level sets |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 31.05.2007 |
EAN: | 9783540729068 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 488 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Sachse, Frank B. Seemann, Gunnar |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | 4th International Conference, Salt Lake City, UT, USA, June 7-9, 2007 |
Produktinformationen "Functional Imaging and Modeling of the Heart"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen