Produktnummer:
1890aca4ae36d740378926697794e18118
Themengebiete: | Computer Vision GPU computing energy minimization graph theory image analysis image denoising image registration image segmentation multi-scale optical flow |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 11.08.2009 |
EAN: | 9783642036408 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 494 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Blake, Andrew Boykov, Yuri Cremers, Daniel Schmidt, Frank R. |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | 7th International Conference, EMMCVPR 2009, Bonn, Germany, August 24-27, 2009, Proceedings |
Produktinformationen "Energy Minimization Methods in Computer Vision and Pattern Recognition"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen