Produktnummer:
1875c1aa1881ad4169ac1df82ed7807b4e
Themengebiete: | Hybrid Imaging Molecular Imaging Motion Correction in PET PET/CT PET Data Analysis PET Kinetics PET Physics and Instrumentation PET Radiopharmaceuticals PET Radiopharmacy Quantitative PET Imaging: |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 08.11.2016 |
EAN: | 9783319400686 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 619 |
Produktart: | Gebunden |
Herausgeber: | Khalil, Magdy M. |
Verlag: | Springer International Publishing |
Produktinformationen "Basic Science of PET Imaging"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen